Время | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7:10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 |
8:00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 |
8:50 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
9:40 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
10:30 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 |
11:20 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 |
12:10 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 |
13:00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 |
13:50 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 |
15:30 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
14:40 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 |
17:10 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
18:00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 |
18:50 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 |
19:40 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 |
20:30 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
21:20 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 | 100 |
22:10 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
№ | Наименование услуг | Дни недели | Стоимость |
1 | Абонемент на групповые занятия (дети, подростки до 18 лет) за 1 посещение — 45 минут | ежедневно с 7.10 до 17.10 | 100 руб. |
Абонемент на групповые занятия (индивидуальные предприниматели для занятий с детьми и подростками) за 1 посещение — 45 минут | ежедневно с 7.10 до 17.10 | 120 руб. | |
Абонемент на групповые занятия (индивидуальные предприниматели и детские спортивные школы для занятий с детьми и подростками) за 1 посещение бассейна и спортзала — 90 минут | ежедневно с 7.10 до 17.10 | 140 руб. | |
Абонемент на групповые занятия детские спортивные школы
за 1 посещение бассейна и спортзала — 90 минут за 1 посещение бассейна |
ежедневно с 7.10 до 17.10 | 120 руб.
100 руб. |
|
2 | Абонемент на групповые занятия для взрослых за 1 посещение — 45 минут | пн-пт 7.10
|
100 руб. |
пн-пт 8.00,9.40, 15.30-17.10, 19.40-20.30 | 200 руб. | ||
пн-пт 10.30-14.40 | 150 руб. | ||
пн-пт 18.00-18.50 | 230 руб. | ||
пн-пт 21.20 | 150 руб. | ||
пн-пт 22.10 | 100 руб. | ||
сб-вс 7.10, вс 8.00 | 100 руб. | ||
сб 8.00-20.30, вс 8.50-20.30 | 200 руб. | ||
сб-вс 21.20 | 100 руб. | ||
Абонемент на групповые занятия для студентов дневного отделения, пенсионеров за 1 посещение — 45 минут | пн-пт 7.10-17.10
пн-вс 21.20 |
100 руб. | |
3 | Абонементы на групповые занятия в малый бассейн (взрослые неумеющме плавать) за 1 посещение — 45 минут | пн-сб 21.20 | 150 руб. |
Абонементы на групповые занятия «Мать и дитя» (малый бассейн) за 1 посещение — 45 минут | пн-пт 11.20, 12.10, 19.40, 20.30 | 150 руб. | |
сб 12.10, 19.40, 20.30 | |||
вс 12.10, 19.40, 20.30, 21.20 | |||
4 | Групповое занятие за разовое посещение (большой бассейн при наличии мест) за 1 посещение — 45 минут | ||
дети | пн-пт 7.10-17.10 | 150 руб. | |
студенты дневного отделения, пенсионеры | пн-пт 7.10-17.10
пн-вс 22.10 |
150 руб. | |
взрослые | пн-пт 7.10-9.40, 18.00-21.20
сб-вс 7.10-21.20 |
250 руб. | |
пн-пт 10.30-17.10 | 200 руб. | ||
5 | Услуги игрового зала | занятия 90 минут | 1200 руб. |
соревнования 45 минут | 1000 руб. | ||
6 | Услуги ВЦ с посещением бассейна (90 минут) не более 5 человек | 1600 руб. | |
7 | Групповые занятия в тренажерном зале (90 минут) с 1 чел. | пн-пт 14.30-18.00 | 100 руб. |
пн-пт 18.00-21.30 | 130 руб. | ||
сб 11.00-17.00 | 100 руб. | ||
Абонемент безлимитный в тренажерный зал | месяц | 1 550 руб. | |
8 | Проведение соревнований по плаванию за 45 минут | 15 000 руб. | |
9 | Размещение рекламных щитов за 1 месяц | размер 3 х 6 | 5000 руб. |
размер 1,5 х 3 | 2500 руб. | ||
10 | Осмотр врача по спортивной медицине | на 3 месяца | 250 руб. |
на 1 месяц | 100 руб. | ||
11 | Дубликат пропуска | 100 руб. | |
12 | Электронная карта клиента | 10 руб. | |
13 | Возмещение стоимости утерянного номерка из гардероба | 100 руб. | |
14 | Возмещение стоимости утерянного ключа от шкафчика | 500 руб. |