Цены действительны с 01.09.2014г.
| № п/п | Наименование услуг | Стоимость услуг |
|---|---|---|
| 1 | Абонемент – дети и подростки до 18 лет за 1 посещение – 45 минут ежедневно с 710 до 1710 | 100 руб. |
| Абонемент - индивидуальные предприниматели для занятий с детьми и подростками за 1 посещение – 45 минут ежедневно с 710 до 1710 | 120 руб. | |
| Абонемент - индивидуальные предприниматели для занятий с детьми и подростками за 1 посещение бассейна и спортзала – 90 минут ежедневно с 710 до 1710 | 140 руб. | |
| Абонемент – детские спортивные школы за 1 посещение бассейна и спортзала – 90 минут | 120 руб. | |
| за 1 посещение бассейна – 45 минут | 100 руб. | |
| 2 | Абонемент для взрослых за 1 посещение – 45 минут понедельник – пятница с 710 до 940 | 200 руб. |
| понедельник – пятница с 1030 до 1440 | 150 руб. | |
| понедельник - пятница с 1530 до 2120 | 200 руб. | |
| понедельник - пятница 2210 | 150 руб. | |
| суббота 710, воскресенье 710 и 800 | 100 руб. | |
| суббота с 800 до 2030, воскресенье с 850 до 2030 | 200 руб. | |
| суббота, воскресенье 2120 и 2210 | 150 руб. | |
| Абонемент для студентов дневного отделения, пенсионеров за 1 посещение – 45 минут понедельник – пятница с 710 до 1710 понедельник – воскресенье 2120 и 2210 | 100 руб. | |
| 3 | Абонементы в малый бассейн (взрослые не умеющие плавать) за 1 посещение – 45 минут понедельник – суббота 2120 | 150 руб. |
| Абонементы «Мать и дитя» (малый бассейн) за 1 посещение – 45 минут понедельник – пятница 1120, 1210, 1940, 2030 суббота 1210, 1940, 2030 и воскресенье 1210, 1940, 2030, 2120 | 150 руб. | |
| 4 | Разовое посещение (большой бассейн при наличии мест) за 1 посещение – 45 минут | |
| дети понедельник-пятница с 710 до 1710 | 150 руб. | |
| студенты дневного отделения, пенсионеры понедельник – пятница с 710 до 1710 понедельник – воскресенье 2210 | 150 руб. | |
| взрослые понедельник – пятница с 710 до 940, с 1800 до 2210 суббота, воскресенье с 710 до 2210 | 250 руб. | |
| понедельник – пятница с 1030 до 1710 | 200 руб. | |
| 5 | Услуги игрового зала | |
| - занятия (90 минут) | 1 200 руб. | |
| - соревнования (45 минут) | 1 000 руб. | |
| 6 | Услуги ВЦ с посещением бассейна (90 минут) (не более 5 человек) | 1 600 руб. |
| 7 | Услуги тренажерного зала (90 минут) с 1 человека понедельник–пятница с 1710 до 2030 суббота, воскресенье с 1030 до 2030 | 100 руб. |
| 8 | Проведение соревнований по плаванию за 45 минут | 15 000 руб. |
| 9 | Размещение рекламных щитов за 1 месяц: | |
| - размером 3 х 6 (м) | 5 000 руб. | |
| - размером 1,5 х 3 (м) | 2 500 руб. | |
| 10 | Осмотр врача по спортивной медицине * | 250 руб. |
| 11 | Дубликат пропуска | 100 руб. |
| 12 | Электронная карта клиента | 10 руб. |
| 13 | Возмещение стоимости утерянного номерка из гардероба | 100 руб. |
| 14 | Возмещение стоимости утерянного ключа от шкафчика | 500 руб. |
* при покупке абонемента на 1 месяц скидка на осмотр врача по спортивной медицине 60% (осмотр 100 руб.)